| Modello | TITAN 530 VS | TITAN 530 VS USA |
|---|---|---|
| Motore | 7 HP | 7.5 HP |
| Drive Inverter | 7.5 kW | 11 kW |
| Volt | 380-480 | 220-1/3 phase |
| Hertz | 50/60 | 50/60 |
| Velocità utensili | 300-1300rpm | 300-1300rpm |
| Larghezza lavoro | 530mm | 530mm |
| Misure utensili | 3x240mm | 3x240mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt |
| Misure LxAxP cm | 120x100x55 | 120x100x55 |
| Peso | 252 Kg | 252 Kg |





