| Modello | HG 17KR- TOP | HG 17KR- TOP | HG 17KR- TOP | HG 17KR- TOP | HG 17KR- TOP VS |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore HP max | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Volt | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Hertz | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| Velocità disco rpm | 150 | 150 | 150 | 150 | da 120 a 250 |
| Larghezza lavoro mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Serbatoio acqua | 20 lt | 20 lt | 20 lt | 20 lt | 20 lt |
| Misure LxAxP cm | 65x135x43 | 65x135x43 | 65x135x43 | 65x135x43 | 65x135x43 |
| Peso Kg | 56 | 56 | 60 | 60 | 76 |






