Modello | i-4Wood CPL 4HP HD | i-4Wood CPL 4HP HD | i-4Wood Basic 4HP HD | i-4Wood Basic 2.5HP HD |
---|---|---|---|---|
Motore HP max | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
Volt | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velocità motore rpm | 155 | 155 | 155 | 155 |
Velocità Planetario rpm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Larghezza lavoro mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
Misure utensili | 4x140mm | 4x140mm | -- | -- |
Peso Kg | 70.5 | 70.5 | -- | -- |
Manico | Pieghevole | Fisso | Pieghevole | Fisso |
