Modello | HRC 650 SX | HRC 650 RX | HRC 650 AD |
---|---|---|---|
Motore | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
Drive Inverter | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Volt | 380-400 | 380-400 | 380-400 |
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Velocità utensili | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
Larghezza lavoro | 650 | 650 | 650 |
Dimensioni utensili | 3x240 | 3x240 | 3x240 |
Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
Dimensioni LxAxP cm | 120x125x67 | 120x125x67 | 120x125x67 |
Peso | 470 | 534 | 534 |
