Modello | HRC 750 VS 10 | HRC 750 VS 15 |
---|---|---|
Motore | 10 HP | 15 HP |
Drive Inverter | 11 kW | 11 kW |
Volt | 380-480 | 380-480 |
Hertz | 50/60 | 50/60 |
Amp | 32 | 32 |
Velocità utensili | 600-1300rpm | 600-1300rpm |
Larghezza lavoro | 750mm | 750mm |
Misure utensili | 3x340mm | 3x340mm |
Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt |
Misure LxAxP cm | 750x110x123 | 750x110x123 |
Peso | -- Kg | -- Kg |
