Modello | RTK 280 | RTK 280 VS | RTK 280 T4 VS |
---|---|---|---|
Motore | 2.6 kW | 3 kW | 3 kW |
Amp | 14 | 12.5 | 12.5 |
Volt | 230 | 230 | 380/400 |
Hertz | 50 | 50/60 | 50/60 |
Velocità utensili | 1400rpm | 840-1680rpm | 840-1680rpm |
Larghezza lavoro | 280mm | 280mm | 280mm |
Misure utensili | 1x280mm | 1x280mm | 1x280mm |
Misure LxAxP cm | 90x75x39 | 90x75x39 | 90x75x39 |
Peso | 70 Kg | 76 Kg | -- Kg |
