Modello Hypervak 250 | SC 8 | HSC 8 |
---|---|---|
Motore kW | 8 | 8 |
Depressione max mm H2O | 2750 | 2750 |
Volt | 380/480 | 380/480 |
Hertz | 50/60 | 50/60 |
Amp | 16 | 16 |
Superficie filtrante cm2 | 97000 | 97000 |
Aria Aspirata max m3/h | 724 | 724 |
Rumorosità dB(A) | 65 | 65 |
Serbatoio lt | 100 | 100 |
Dimensioni LxAxP cm | 154x220x64 | 154x220x64 |
Peso Kg | 342 | 342 |
