Modello | HGE 750 M | HGE 750 RX | HGE 750 AD |
---|---|---|---|
Motore | 20 HP | 20 HP | 20 HP |
Drive Inverter | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Volt | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Amp | 25 | 25 | 25 |
Velocità utensili | 300-1300 rpm | 300-1300 rpm | 300-1300 rpm |
Larghezza lavoro | 750mm | 750mm | 750mm |
Dimensioni utensili | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
Dimensioni LxAxP cm | 145x145x80 | 145x145x80 | 145x145x80 |
Peso | 595 Kg | -- Kg | -- Kg |
