Modello | HYPER SANDER 430 HD CPL | HYPER SANDER 430 PLUS CPL | HYPER SANDER 430 PLUS VS CPL |
---|---|---|---|
Motore HP max | 4 HP | 4 HP | 4 HP |
Volt | 220 | 220 | 220 |
Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Velocità motore rpm | 155 | 155 | 155-250 |
Larghezza lavoro | 430mm | 430mm | 430mm |
Misure utensili | 4x140mm | 4x140mm | 4x140mm |
Misure LxAxP cm | 65x135x49 | 65x135x49 | 65x135x49 |
Peso Kg | 86 | -- | -- |
