| Modello | HRC 600Sx | HRC 600Sx | HRC 600Sx T7 | HRC 600Sx Usa |
|---|---|---|---|---|
| Motore | 4Kw | 4Kw | 5.5Kw | 4Kw |
| Volt | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Amp | 11 | 7.95 | 11.1 | 13.8 |
| Velocità utensili | 800 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
| Larghezza lavoro | 600-1300mm | 600-1300mm | 600-1300mm | 600-1300mm |
| Misure utensili | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Misure LxAxP cm | 112x62x120 | 112x62x120 | 112x62x120 | 112x62x120 |
| Peso | -- Kg | --Kg | -- Kg | 298Kg |





