Modello | HYPERLEVI 450 TOP | HYPERLEVI 450 VS TOP |
---|---|---|
Motore HP max | 4 HP | 4 HP |
Volt | 220 | 220 |
Hertz | 50/60 | 50/60 |
Velocità motore rpm | 155 | da 120 a 250 |
Velocità utensili rpm | 1000 | da 600 a 1300 |
Larghezza lavoro | 450mm | 450mm |
Dimensioni utensili | 3x140mm | 3x140mm |
Serbatoio acqua | 20 lt | 20 lt |
Misure LxAxP cm | 65x135x49 | 65x135x49 |
Peso Kg | -- | 112 |
