| Modello | HRC 450E | HRC 450E VS |
|---|---|---|
| Motore | 2900 Watt | 3000 Watt max |
| Drive Inverter | -- | 4 kW |
| Volt | 220 | 220 |
| Hz | 50 | 50/60 |
| Velocità utensili rpm | 800 | 600-1000 |
| Larghezza lavoro | 450mm | 450mm |
| Misure utensili | 3x200mm | 3x200mm |
| Serbatoio Acqua | 46 lt | 46 lt |
| Dimensioni LxAxP cm | 120x125x47 | 120x125x47 |
| Peso | 117 Kg | 120 Kg |





