Modello | Hyper Edge | Hyper Edge VS | Hyper Edge T3 | Hyper Edge T3 VS | Hyper Edge USA VS |
---|---|---|---|---|---|
Motore HP max | 4 Hp | 4 Hp | 4 Hp | 4 Hp | 2.5 Hp Max |
Volt | 220 | 220 | 400 | 400 | 110 |
Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/60 |
Velocità utensili rpm | 950 | da 570 a 1150 | 950 | 570 a 1150 | 570 a 1150 |
Serbatoio | 8 Lt | 8 Lt | 8 Lt | 8 Lt | 8 Lt |
Misure utensili | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm |
Peso Kg | 75 | 85 | -- | -- | -- |
Dimensioni mm | 920x780x430 | 920x780x430 | 920x780x430 | 920x780x430 | 920x780x430 |
