| Modello | HRC 550 | HRC 550 VS | HRC 550 T5 VS |
|---|---|---|---|
| Motore | 2900 Watt Max | 3000 Watt Max | 5.5 HP |
| Drive Inverter | - | 4 kW mono | 4 kW 3Phase |
| Volt | 220 | 220 | 380-480 |
| Hertz | 50 | 50/60 | 50/60 |
| Amp | - | - | 16 |
| Velocità utensili | 800 | 400-1000 | 600-1000 |
| Larghezza lavoro | 550mm | 550mm | 550mm |
| Misure utensili | 3x200mm | 3x200mm | 3x200mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Misure LxAxP cm | 120x125x57 | 120x125x57 | 120x125x57 |
| Peso | 200 Kg | 210 Kg | -- Kg |










