Modello | HRC 600 | HRC 600 VS | HRC 600 T5 VS | HRC 600 T7 VS |
---|---|---|---|---|
Motore | 2900 Watt Max | 3000 Watt Max | 5.5 HP | 7 HP |
Drive Inverter | - | 4 kW 230V | 4 kW 380V | 7.5 kW |
Volt | 220 mono | 220 mono | 380-480 | 380-480 |
Hertz | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Amp | - | - | 16 | 16 |
Velocità utensili | 800 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
Larghezza lavoro | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Misure utensili | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
Misure LxAxP cm | 120x125x62 | 120x125x62 | 120x125x62 | 120x125x62 |
Peso | -- Kg | 230 Kg | -- Kg | -- Kg |
