Modello | HRC 800 SX | HRC 800 RX | HRC 800 AD |
---|---|---|---|
Motore | 20 HP | 20 HP | 20 HP |
Drive Inverter | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Volt | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Amp | 32 | 32 | 32 |
Velocità utensili | 400-1300 rpm | 400-1300 rpm | 400-1300 rpm |
Larghezza lavoro | 800mm | 800mm | 800mm |
Dimensioni utensili | 4x240mm | 4x240mm | 4x240mm |
Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
Dimensioni LxAxP cm | 214x130x86 | 214x130x86 | 214x130x86 |
Peso | -- Kg | -- Kg | -- Kg |
