Modello | Hypervak 777 SC | Hypervak 777 T4 SC |
---|---|---|
Motore kW | 2.2 | 4 |
Depressione max mm H2O | 2300 | 2750 |
Volt | 220 | 380/480 |
Hertz | 50/60 | 50/60 |
Amp | - | 16 |
Superficie filtrante cm2 | 32000 | 32000 |
Aria Aspirata max m3/h | 350 | 362 |
Serbatoio lt | sacco continuo | sacco continuo |
Dimensioni LxAxP cm | 135x65x140 | 135x65x140 |
Peso Kg | 155 | 160 |
