Modello | HRC 450 | HRC 450 USA | HRC 450 VS | HRC 450 VS USA |
---|---|---|---|---|
Motore | 2900 | 1900 | 3000 | 1900 |
Drive Inverter | - | - | 4 kW | - |
Volt | 220 | 115 | 220 | 115 |
Hertz | 50 | 60 | 50/60 | 60 |
Velocità utensili | 800 | 600 | 600-1000 | 400-900 |
Larghezza lavoro | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Misure utensili | 3x200mm | 3x200mm | 3x200mm | 3x200mm |
Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
Misure LxAxP cm | 120x125x47 | 120x125x47 | 120x125x47 | 120x125x47 |
Peso | 190 Kg | 190 Kg | 200 Kg | 200 Kg |
