| Modello | RTK 400 | RTK 400 VS |
|---|---|---|
| Motore | 5.5 HP | 5.5 HP |
| Drive Inverter | 4 kW | 4 kW |
| Volt | 380-480 | 380-480 |
| Hertz | 50/60 | 50/60 |
| Velocità utensili | 1400 rpm | 840-1680 rpm |
| Larghezza Lavoro | 400mm | 400mm |
| Misure utensili | 1x400mm | 1x400mm |
| Dimensioni LxAxP cm | 43x90x74 | 43x90x74 |
| Peso Kg | -- | 86 |








