| Modello | I-4Wood SS 4HP | I-4Wood VS 4HP | I-4Wood SS 3.5HP | I-4Wood VS 3.5HP |
|---|---|---|---|---|
| Motore HP max | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Volt | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocità motore rpm | 155 | 120-200 | 155 | 120-200 |
| Velocità Planetario rpm | 800 | 500-1000 | 800 | 500-1000 |
| Larghezza lavoro mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Flangia | HD | W | W | W |
| Misure utensili | 4x140mm o 4x150mm | 4x140mm o 4x150mm | 4x140mm o 4x150mm | 4x140mm o 4x150mm |
| Peso Kg | 58 | 67.3 | 51.3 | 59 |
| Peso planetario 140AS | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Peso planetario 150Vel | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Manico | Pieghevole o Fisso | Pieghevole o Fisso | Pieghevole o Fisso | Pieghevole o Fisso |









