| Modello | T400 HSC |
|---|---|
| Motore | Turbina |
| Potenza | 3 kW |
| Volt | 400 |
| Hertz | 50/60 |
| Amp | 6.7 |
| Depressione-mBar | 250 |
| Depressione-max mBar | 320 |
| Portata d’aria m3/h | 320 |
| Diametro bocchettone | Tangential ø 60 mm |
| Diametro camera filtrante | ø460 mm |
| Fusto contenitore | 100 lt |


Il Hypervak T400 HSC rappresenta il top di gamma nel settore degli aspiratori industriali.
Scoprite il Hypervak T400 HSC, l’aspiratore industriale di punta che definisce nuovi standard in termini di potenza, efficienza e affidabilità. Progettato per affrontare le sfide più ardue nei contesti industriali, questo aspiratore si distingue per le sue caratteristiche innovative e per la sua capacità di gestire lavori continui, assicurando prestazioni ineguagliabili.
Il Hypervak T400 HSC rappresenta il top di gamma nel settore degli aspiratori industriali. La sua combinazione unica di potenza, efficienza e design intelligente lo rende la scelta ideale per le vostre esigenze di pulizia industriale. Esplorate le sue funzionalità avanzate e preparatevi a rivoluzionare il vostro ambiente di lavoro con l’aspiratore che non conosce rivali.




| Modello | T400 HSC |
|---|---|
| Motore | Turbina |
| Potenza | 3 kW |
| Volt | 400 |
| Hertz | 50/60 |
| Amp | 6.7 |
| Depressione-mBar | 250 |
| Depressione-max mBar | 320 |
| Portata d’aria m3/h | 320 |
| Diametro bocchettone | Tangential ø 60 mm |
| Diametro camera filtrante | ø460 mm |
| Fusto contenitore | 100 lt |
| Peso | — Kg |
|---|---|
| Fasi | Single-Phase |
| Potenza motore | 3 kW |
| Model | T400 HSC |
|---|---|
| Volume | – m3 |
| Size | 85x65x199cm |
| Weight | – kg |
Cookie essenziali per la funzionalità del sito web. Non possono essere rifiutati.
Cookie che forniscono funzionalità di base e migliorano l'esperienza dell'utente.
Cookie che forniscono funzionalità per marketing, pubblicità e targeting.