| Modello | Hypervak 76 | Hypervak 77 | Hypervak 78 |
|---|---|---|---|
| Motore Watt | 2x1400 | 3x1400 | 3x1400 |
| Depressione max mm H2O | 2350 | 2350 | 2350 |
| Volt | 230 | 230 | 230 |
| Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Superficie filtrante cm2 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Aria Aspirata max m3/h | 400 | 400 | 400 |
| Serbatoio lt | sacco continuo x polvere 62 lt liquidi | sacco continuo x polvere 62 lt liquidi | sacco continuo x polvere 62 lt liquidi |
| Dimensioni LxAxP cm | 114xh170x65 Posizione lavoro | 114xh170x65 Posizione lavoro | 114xh180x65 Posizione lavoro |
| Dimensioni LxAxP cm | 114xh135x65 Posizione stoccaggio | 114xh135x65 Posizione stoccaggio | 114xh145x65 Posizione stoccaggio |
| Peso Kg | 78 | 78 | 85 |








