| Modello | HRC 750 ST |
|---|---|
| Motore | 15 HP |
| Drive Inverter | 11 kW |
| Volt | 380-480 |
| Hertz | 50/60 |
| Amp | 32 |
| Velocità utensili | 600-1300rpm |
| Larghezza lavoro | 750mm |
| Misure utensili | 3x340mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt |
| Dimensioni LxAxP cm | 750x110x123 |
| Peso | -- Kg |


La nuova levigatrice per pavimenti HRC 750 SELF TRACK monta 2 motori dedicati alla trazione che permettono di movimentare la macchina in tutte le direzioni.
La nuova levigatrice per pavimenti HRC 750 SELF TRACK monta 2 motori dedicati alla trazione che permettono di movimentare la macchina in tutte le direzioni. I comandi ergonomici posizionati sul manico consentono a qualunque operatore di impostare oltre che la direzione e la velocità di avanzamento della macchina, anche il controllo di deriva. L’operatore dovrà solo gestire il movimento della macchina senza alcuno sforzo fisico. Con la HRC 750 SELF TRACK si potrà aumentare in maniera sensibile la produttività oraria riducendo al minimo il rischio di problemi derivanti dall’attività del singolo operatore. Il sistema DCT “Dual Cut Tech” permette di scegliere di levigare utilizzando la sola rotazione degli utensili (modalità DCT ON), oppure con il classica rotazione completa del planetario (modalità DCT OFF).





| Modello | HRC 750 ST |
|---|---|
| Motore | 15 HP |
| Drive Inverter | 11 kW |
| Volt | 380-480 |
| Hertz | 50/60 |
| Amp | 32 |
| Velocità utensili | 600-1300rpm |
| Larghezza lavoro | 750mm |
| Misure utensili | 3x340mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt |
| Dimensioni LxAxP cm | 750x110x123 |
| Peso | -- Kg |
| Peso | — Kg |
|---|---|
| Larghezza di levigatura | 750 mm |
| Fasi | 3 ph |
| Potenza motore | 15 HP |
| PRODUZIONE STIMATA | |
|---|---|
| Lucidatura Cemento 7 step | 20-30 m2/h |
| Levigatura Cemento 1 step | 90-110 m2/h |
| Lucidatura Terrazzo 5 step | 20-25 m2/h |
| Rimozione Resine 1 step | 80-130 m2/h |
| Rimozione Vernice 1 step | 80-130 m2/h |
| Lucidatura Marmo 5 step | 8-13 m2/h |
| Lucidatura Granito 7 step | 5-7 m2/h |
I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, utensili utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.
| Modello | HRC 750 ST |
|---|---|
| Volume | 1.80 m3 |
| Dimensione | 88x163x155 cm |
| Peso | – kg |
I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, utensili utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.
Cookie essenziali per la funzionalità del sito web. Non possono essere rifiutati.
Cookie che forniscono funzionalità di base e migliorano l'esperienza dell'utente.
Cookie che forniscono funzionalità per marketing, pubblicità e targeting.