| Modello | HRC 650 VS | HRC 650 VS USA |
|---|---|---|
| Motore | 10 HP | 10 HP |
| Drive Inverter | 7.5 kW | 11 kW |
| Volt | 380-480 | 200/240 1 o 3 fase |
| Hertz | 50/60 | 50/60 |
| Amp | 16 | 30 Breaker |
| Velocità utensili | 600-1300rpm | 600-1300rpm |
| Larghezza lavoro | 650mm | 650mm |
| Misure utensili | 3x240mm | 3x240mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt |
| Misure LxAxP cm | 120x125x67 | 120x125x67 |
| Peso | 340 Kg | 340 Kg |








