| Modello | HGE 850 M | HGE 850 RX | HGE 850 AD |
|---|---|---|---|
| Motore | 25 HP | 25 HP | 25 HP |
| Drive Inverter | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Volt | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Amp | 32 | 32 | 32 |
| Velocità utensili | 300-1300 rpm | 300-1300 rpm | 300-1300 rpm |
| Larghezza lavoro | 850mm | 850mm | 850mm |
| Dimensioni utensili | 3x340mm | 3x340mm | 3x340mm |
| Serbatoio acqua | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Dimensioni LxAxP cm | 150x150x95 | 150x150x95 | 150x150x95 |
| Peso | -- Kg | 650 Kg | 650 Kg |








