| модель | HRC 880 RX |
|---|---|
| двигатель | 20 HP |
| Привод инвертор | 15 кВт |
| Вольт | 380-480 |
| герц | 50/60 |
| Скорость инструмента | 400-1300RPM |
| Рабочая ширина | 880мм |
| Размеры инструмента | 4x340mm |
| Водный танк | 46 л |
| Меры ШхВхГ см | 90 x 130 x 120 |
| вес | -- Кг |


Система DCT позволяет выбирать шлифование, используя только вращение инструментов (режим DCT ON) или классическое полное вращение планет (режим DCT OFF).
Новые шлифовальный станок для пола HRC 880 RX Это идеальная машина для выполнения любого типа работ: preparazione поверхностей к удаление клеев и покрытий, вплоть до шлифования и полировать больших площадей. Система DCT "Dual Cut Tech" позволяет выбирать шлифование, используя только вращение инструментов (режим DCT ON) или классическое полное вращение планет (режим DCT OFF).





| модель | HRC 880 RX |
|---|---|
| двигатель | 20 HP |
| Привод инвертор | 15 кВт |
| Вольт | 380-480 |
| герц | 50/60 |
| Скорость инструмента | 400-1300RPM |
| Рабочая ширина | 880мм |
| Размеры инструмента | 4x340mm |
| Водный танк | 46 л |
| Меры ШхВхГ см | 90 x 130 x 120 |
| вес | -- Кг |
| ОЦЕНОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
|---|---|
| полировка 7-ступенчатый цемент | 30-35 m2 / ч |
| Шлифовка бетона 1 ступень | 100-130 m2 / ч |
| Террасная полировка 5 ступеней | 35-45 m2 / ч |
| Удаление смолы 1 шаг | 150-180 m2 / ч |
| Удаление краски 1 шаг | 150-180 m2 / ч |
| Мраморная полировка 5 ступень | 25-35 m2 / ч |
| Гранит полировочный 7 ступень | 15-20 m2 / ч |
Данные могут различаться в зависимости от состояния поверхности, используемых инструментов, удобства оператора, оборудования и т. Д.
| модель | HRC 880 Прием |
|---|---|
| Объем шеи | 2.22 m3 |
| Измерения шеи | 88 x 163 x 155 cm |
| Вес упаковки | 845 кг |