модель | HRC 800 SX | HRC 800 RX | HRC 800 AD |
---|---|---|---|
двигатель | 20 HP | 20 HP | 20 HP |
Привод инвертор | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 32 | 32 | 32 |
Скорость инструмента | 400-1300 об / мин | 400-1300 об / мин | 400-1300 об / мин |
Рабочая ширина | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Размеры инструмента | 4x240mm | 4x240mm | 4x240mm |
Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
Размеры ШхВхГ, см | 214 x 130 x 86 | 214 x 130 x 86 | 214 x 130 x 86 |
вес | -- Кг | -- Кг | -- Кг |
