модель | HRC 750 SX | HRC 750 RX | HRC 750 AD |
---|---|---|---|
двигатель | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
Привод инвертор | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 32 | 32 | 32 |
Скорость инструмента | X | X | X |
Рабочая ширина | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
Инструмент измерения | 3x340mm | 3x340mm | 3x340mm |
Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
Меры ШхВхГ см | 750 x 110 x 123 | 750 x 110 x 123 | 750 x 110 x 123 |
вес | 565 кг | 650 кг | 650 кг |
