| модель | HRC 650 SX | HRC 650 RX | HRC 650 AD |
|---|---|---|---|
| двигатель | 15 л.с. | 15 л.с. | 15 л.с. |
| Привод инвертор | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Вольт | 380-400 | 380-400 | 380-400 |
| герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Скорость инструмента | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
| Рабочая ширина | 650 | 650 | 650 |
| Размеры инструмента | 3x240 | 3x240 | 3x240 |
| Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
| Размеры ШхВхГ, см | 120 x 125 x 67 | 120 x 125 x 67 | 120 x 125 x 67 |
| вес | 470 | 534 | 534 |







