модель | HGE 850 М | ХГЭ 850 RX | HGE 850 г. н.э. |
---|---|---|---|
двигатель | 25 HP | 25 HP | 25 HP |
Привод инвертор | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 32 | 32 | 32 |
Скорость инструмента | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин |
Рабочая ширина | 850 мм | 850 мм | 850 мм |
Размеры инструмента | 3x340mm | 3x340mm | 3x340mm |
Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
Размеры ШхВхГ, см | 150 x 150 x 95 | 150 x 150 x 95 | 150 x 150 x 95 |
вес | -- Кг | 650 кг | 650 кг |
