| модель | HGE 750 М | ХГЭ 750 RX | HGE 750 г. н.э. |
|---|---|---|---|
| двигатель | 20 л.с. | 20 л.с. | 20 л.с. |
| Привод инвертор | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Усилитель | 25 | 25 | 25 |
| Скорость инструмента | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин |
| Рабочая ширина | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
| Размеры инструмента | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
| Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
| Размеры ШхВхГ, см | 145 x 145 x 80 | 145 x 145 x 80 | 145 x 145 x 80 |
| вес | 595 кг | -- Кг | -- Кг |








