модель | HGE 650 М | HGE 650 М | ХГЭ 650 RX | HGE 650 г. н.э. |
---|---|---|---|---|
двигатель | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
Привод инвертор | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость инструмента | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин |
Рабочая ширина | 650 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
Размеры инструмента | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л | 46 л |
Размеры ШхВхГ, см | 140 x 145 x 68 | 140 x 145 x 68 | 140 x 145 x 68 | 140 x 145 x 68 |
вес | -- Кг | 510 кг | 615 кг | 615 кг |
