модель | i-4Wood CPL 4HP HD | i-4Wood CPL 4HP HD | i-4Wood Basic 4HP HD | i-4Wood Basic 2.5HP HD |
---|---|---|---|---|
Макс. Мощность двигателя | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
Вольт | 220 | 220 | 220 | 220 |
герц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость двигателя, об / мин | 155 | 155 | 155 | 155 |
Планетарная скорость об/мин | 800 | 800 | 800 | 800 |
Рабочая ширина мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
Инструмент измерения | 4x140mm | 4x140mm | -- | -- |
Вес, кг | 70.5 | 70.5 | -- | -- |
Манико | складной | фиксированный | складной | фиксированный |
