| модель | HRC 750 VS 10 | HRC 750 VS 15 |
|---|---|---|
| двигатель | 10 л.с. | 15 л.с. |
| Привод инвертор | 11 кВт | 11 кВт |
| Вольт | 380-480 | 380-480 |
| герц | 50/60 | 50/60 |
| Усилитель | 32 | 32 |
| Скорость инструмента | 600-1300RPM | 600-1300RPM |
| Рабочая ширина | 750 мм | 750 мм |
| Инструмент измерения | 3x340mm | 3x340mm |
| Водный танк | 46 л | 46 л |
| Меры ШхВхГ см | 750 x 110 x 123 | 750 x 110 x 123 |
| вес | -- Кг | -- Кг |











