модель | HRC 450 | HRC 450 США | HRC 450 В.С. | HRC 450 против США |
---|---|---|---|---|
двигатель | 2900 | 1900 | 3000 | 1900 |
Привод инвертор | - | - | 4 кВт | - |
Вольт | 220 | 115 | 220 | 115 |
герц | 50 | 60 | 50/60 | 60 |
Скорость инструмента | 800 | 600 | 600-1000 | 400-900 |
Рабочая ширина | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Инструмент измерения | 3x200mm | 3x200mm | 3x200mm | 3x200mm |
Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л | 46 л |
Меры ШхВхГ см | 120 x 125 x 47 | 120 x 125 x 47 | 120 x 125 x 47 | 120 x 125 x 47 |
вес | 190 кг | 190 кг | 200 кг | 200 кг |
