модель | HRC 450E | HRC 450Э ВС |
---|---|---|
двигатель | 2900 Вт | Максимум 3000 Вт |
Привод инвертор | -- | 4 кВт |
Вольт | 220 | 220 |
Hz | 50 | 50/60 |
Скорость вращения инструмента | 800 | 600-1000 |
Рабочая ширина | 450 мм | 450 мм |
Инструмент измерения | 3x200mm | 3x200mm |
Водный танк | 46 л | 46 л |
Размеры ШхВхГ, см | 120 x 125 x 47 | 120 x 125 x 47 |
вес | 117 кг | 120 кг |
