модель | ХГ 17КР-ТОП | ХГ 17КР-ТОП | ХГ 17КР-ТОП | ХГ 17КР-ТОП | HG 17KR- ТОП VS |
---|---|---|---|---|---|
Макс. Мощность двигателя | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Вольт | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 |
герц | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Скорость вращения диска | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 250 от А |
Рабочая ширина мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Водный танк | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Меры ШхВхГ см | 65 x 135 x 43 | 65 x 135 x 43 | 65 x 135 x 43 | 65 x 135 x 43 | 65 x 135 x 43 |
Вес, кг | 56 | 56 | 60 | 60 | 76 |
