| модель | ТИТАН 750 М | ТИТАН 750 SX | ТИТАН 750 СТ |
|---|---|---|---|
| двигатель | 15 л.с. | 15 л.с. | 15 л.с. |
| Привод инвертор | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Усилитель | 25 | 25 | 25 |
| Скорость инструмента | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин |
| Рабочая ширина | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
| Инструмент измерения | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
| Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
| Меры ШхВхГ см | 145 x 145 x 80 | 145 x 145 x 80 | 145 x 145 x 80 |
| вес | 360Kg | 423 кг | 423 кг |








