модель | ТИТАН 650 М | ТИТАН 650 SX | ТИТАН 650 СТ |
---|---|---|---|
двигатель | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
Привод инвертор | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
Вольт | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 25 | 25 | 25 |
Скорость инструмента | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин | 300-1300 об / мин |
Рабочая ширина | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
Инструмент измерения | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
Водный танк | 46 л | 46 л | 46 л |
Меры ШхВхГ см | 140 x 145 x 68 | 140 x 145 x 68 | 140 x 145 x 68 |
вес | -- Кг | -- Кг | -- Кг |
