модель | ТИТАН 500 | ТИТАН 500 VS |
---|---|---|
двигатель | Максимум 2900 Вт | Максимум 3000 Вт |
Вольт | 220 | 220 |
герц | 50/60 | 50/60 |
Скорость вала | 155 об / мин | X |
Спутниковые скорости | 1000 об / мин | X |
Рабочая ширина | 500 мм | 500 мм |
Инструмент измерения | 3x200mm | 3x200mm |
Водный танк | 46 л | 46 л |
Меры ШхВхГ см | 120 x 100 x 50 | 120 x 100 x 50 |
вес | 200 кг | 205 кг |
