| модель | LION 430 HD | LION 430 PLUS | LION 430 ПЛЮС VS |
|---|---|---|---|
| Код | 705HGLHD | 700HGLPLUS | 701HGLPLUSVS |
| Макс. Мощность двигателя | 4 | 4 | 4 |
| Вольт | 220 | 220 | 220 |
| Hz | 50 | 50 | 50 |
| Скорость двигателя, об / мин | 155 | 155 | 155-250 |
| Планетарная скорость LionGear об/мин | 800 | 800 | 800-1300 |
| Рабочая ширина мм | 430 | 430 | 430 |
| Бак для жидкости | 20 л | 20 л | 20 л |
| Размеры ШхВхГ, см | 43 x 127 x 70 | 43 x 127 x 70 | 43 x 127 x 70 |
| Основная масса машины кг | 83 | 94 | 99 |
| Планетарный вес кг | 18.5 | 18.5 | 18.5 |







