| модель | ГИПЕР КТ 290 VS | ГИПЕР КТ 330 VS |
|---|---|---|
| Мотор Ватт | 750 | 750 |
| Вольт | 110/220 | 110/220 |
| герц | 50/60 | 50/60 |
| Скорость инструмента | 330-770 об / мин | 330-770 об / мин |
| Рабочая ширина | 290mm (11.5 ”) | 330mm (13 ”) |
| Емкость Сербатойо | 2 л | 2 л |
| Размеры ШхВхГ, см | 37 x 39 x 30 | 37 x 39 x 34 |
| Вес, кг | 26 | 27 |






