| модель | гипер край | Гипер Эдж против | Гипер Край Т3 | Hyper Edge T3 против | Hyper Edge США против |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. Мощность двигателя | 4 Hp | 4 Hp | 4 Hp | 4 Hp | 2.5 л.с. Макс. |
| Вольт | 220 | 220 | 400 | 400 | 110 |
| герц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/60 |
| Скорость инструмента, об/мин | 950 | 570 1150 от А | 950 | 570 в 1150 | 570 в 1150 |
| Бак | 8 литов | 8 литов | 8 литов | 8 литов | 8 литов |
| Инструмент измерения | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm |
| Вес, кг | 75 | 85 | -- | -- | -- |
| размеры мм | 920 x 780 x 430 | 920 x 780 x 430 | 920 x 780 x 430 | 920 x 780 x 430 | 920 x 780 x 430 |





