| модель | ГИПЕРШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 500 PLUS CPL | HYPER SANDER 500 PLUS ПРОТИВ CPL |
|---|---|---|
| Макс. Мощность двигателя | 4 л.с. | 4 л.с. |
| Вольт | 220 | 220 |
| Hz | 50/60 | 50/60 |
| Скорость двигателя, об / мин | 155 | 155-250 |
| Рабочая ширина | 500 мм | 500 мм |
| Инструмент измерения | 3x200mm | 3x200mm |
| Меры ШхВхГ см | 65 x 135 x 54 | 65 x 135 x 54 |
| Вес, кг | 85 | 93 |








