| модель | Эксцентриковая шлифовальная машина Hyper Orbit Basic 16 дюймов | Эксцентриковая шлифовальная машина Hyper Orbit Basic 16 дюймов | Верхняя часть шлифовальной машины Hyper Orbit 16 дюймов | Верхняя часть шлифовальной машины Hyper Orbit 16 дюймов |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность двигателя Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Вольт | 110 или 220 | 110 или 220 | 110 или 220 | 110 или 220 |
| герц | 60 или 50 | 60 или 50 | 60 или 50 | 60 или 50 |
| Скорость вращения об/мин | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Рабочая ширина мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Размеры мм | 490 x 696 x 1150 | 490 x 696 x 1150 | 490 x 696 x 1150 | 490 x 696 x 1150 |
| Вес, кг | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Манико | Складной или фиксированный | Складной или фиксированный | Складной или фиксированный | Складной или фиксированный |





Комплект освещения (опционально):
Большие белые колеса, не оставляющие следов. Изготовлены из антидеформационного материала с закрытыми ячейками. Размер: 300 мм.
