| модель | Гипер Леви Деревянный | ГиперЛеви Деревянный VS |
|---|---|---|
| Макс. Мощность двигателя | 4 | 4 |
| Вольт | 220 | 220 |
| герц | 50 | 50 |
| Скорость двигателя, об / мин | 155 | 120 |
| Скорость инструмента, об/мин | 800 | 500-1000 |
| Рабочая ширина мм | 430 | 430 |
| Инструмент измерения | 3x140mm | 3x140mm |
| Вес, кг | 105 | 112 |






