модель | HYPER SQUARE TP | HYPER SQUARE ТП ВС |
---|---|---|
Мотор ватт макс | 1900 | 1900 |
Вольт | 110/220 | 110/220 |
герц | 50/60 | 50/60 |
Число осцилляторов | 2890 осц / м | 2100-3000 осц / м |
Рабочая ширина | 360mm х 510mm | 360mm х 510mm |
Емкость Сербатойо | 12/18 л | 12/18 л |
Размеры ШхВхГ, см | 51 x 117 x 84 | 51 x 117 x 84 |
Вес, кг | 87 | 87 |
