| модель | Hypervak 777 SC | Hypervak 777 T4 SC |
|---|---|---|
| КВт двигателя | 2.2 | 4 |
| Депрессия макс Н2О мм | 2300 | 2750 |
| Вольт | 220 | 380/480 |
| герц | 50/60 | 50/60 |
| Усилитель | - | 16 |
| Поверхность фильтрации см2 | 32000 | 32000 |
| Воздухозаборник макс. М3 / ч | 350 | 362 |
| Танк лт | сплошной мешок | сплошной мешок |
| Размеры ШхВхГ, см | 135 x 65 x 140 | 135 x 65 x 140 |
| Вес, кг | 155 | 160 |





