| модель | Гипервак 76 | Гипервак 77 | Гипервак 78 |
|---|---|---|---|
| Мотор Ватт | 2x1400 | 3x1400 | 3x1400 |
| Депрессия макс Н2О мм | 2350 | 2350 | 2350 |
| Вольт | 230 | 230 | 230 |
| герц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Поверхность фильтрации см2 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Воздухозаборник макс. М3 / ч | 400 | 400 | 400 |
| Танк лт | непрерывный мешок для порошка 62 л жидкости | непрерывный мешок для порошка 62 л жидкости | непрерывный мешок для порошка 62 л жидкости |
| Размеры ШхВхГ, см | 114xh170x65 Цветовая позиция | 114xh170x65 Цветовая позиция | 114xh180x65 Цветовая позиция |
| Размеры ШхВхГ, см | 114xh135x65 Позиция стоккаджо | 114xh135x65 Позиция стоккаджо | 114xh145x65 Позиция стоккаджо |
| Вес, кг | 78 | 78 | 85 |








