Модель Hypervak 250 | SC 8 | ВСК 8 |
---|---|---|
КВт двигателя | 8 | 8 |
Депрессия макс Н2О мм | 2750 | 2750 |
Вольт | 380/480 | 380/480 |
герц | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 16 | 16 |
Поверхность фильтрации см2 | 97000 | 97000 |
Воздухозаборник макс. М3 / ч | 724 | 724 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 | 65 |
Танк лт | 100 | 100 |
Размеры ШхВхГ, см | 154 x 220 x 64 | 154 x 220 x 64 |
Вес, кг | 342 | 342 |
